*اصول تنظیم و کنترل بودجه*

نمرات درس اصول تنظیم و کنترل بودجه – رشته حسابداری

نام خانوادگي و نام فعالیت کلاسی نمره امتحان نمره کل
هاشمي نژادگروه روح اله 1.5 19.3 20.8
قاسمي رشك سفلايي فاطمه 1.5 18 19.5
سپاهيان فريبا 19.25 19.25
ياراحمدزهي زبيده 19.25 19.25
مصطفائي منوچهر 18.75 18.75
كرم زهي گل نگار 18.3 18.3
بلوچ زهي زينت 18.25 18.25
جهانشاهي رايني ناصر 18 18
شمس الديني لري سجاد 18 18
صادقي مينا 18 18
وكيلي زارع رحمان 18 18
شماره دانشجو فعالیت کلاسی نمره امتحان نمره کل
8913342 17.8 17.8
8913144 17.75 17.75
8913625 17.5 17.5
8913734 17.5 17.5
8913584 17.3 17.3
8913274 17.25 17.25
8913362 17.25 17.25
8913496 17.25 17.25
8913027 17 17
8913196 1.5 15.5 17
8913192 16.75 16.75
8913392 16.75 16.75
8913606 16.5 16.5
8913605 1.5 14.75 16.25
8913109 15.75 15.75
8913661 15.5 15.5
8913181 14.5 14.5
8913467 13.5 13.5
8923027 12.75 12.75
8913061 12.75 12.75
8913112 12.75 12.75
8913005 12.5 12.5
8913151 1.5 11 12.5
8913700 12 12
8913707 11.75 11.75
8913374 11.25 11.25
8913575 1.5 7.25 8.75
8923063 7.75 7.75
8913113 7.25 7.25
این نوشته در نمرات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.