پژوهش عملیاتی 1 – رشته حسابداری

نمرات درس پژوهش عملیاتی 1  رشته حسابداری

میان ترم پایان ترم فعالیت کلاسی جمع
9113045 5.5 14 0.75 20.25
9123153 5.5 13.75 0.75 20
9123037 5.75 13.75 0.25 19.75
9113090 5.5 13.75 0.25 19.5
9113426 5.5 13.5 19
9113260 5.5 13 0.25 18.75
9113087 5.25 13 18.25
9113427 4.75 13.25 0.25 18.25
9123152 4.75 13 0.25 18
9113105 4.5 12.75 0.25 17.5
9113097 5.25 12 17.25
9113220 4 12.5 0.5 17
9113092 4.75 11.5 0.25 16.5
9113131 4.75 11.25 16
9113238 4.25 10.75 0.25 15.25
9113061 4.25 10.5 14.75
9113280 4.75 9.5 0.25 14.5
9123064 4.75 9.25 0.25 14.25
9113201 4.75 7.25 0.25 12.25
8913121 4.75 0.5 5.25
این نوشته در نمرات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.