#نمرات درس پژوهش عملیاتی 1 – رشته حسابداری #

میان ترم پایان ترم فعالیت کلاسی جمع کل
9213429 5.25 13.25 0.75 19.25
9213372 5 12.5 1.25 18.75
9213221 6 11 1.25 18.25
9213535 4.25 13.25 0.5 18
9213035 4 13.25 0.5 17.75
9213129 5 11.25 1 17.25
9213265 4 12 0.5 16.5
9213509 3.5 11.75 1.25 16.5
9213066 3.5 12 0.5 16
9213307 4.25 11.5 0.25 16
9113272 4.25 10.5 0.75 15.5
8913121 4.75 9.5 0.75 15
9213253 5 8.75 0.5 14.25
9213440 4 9.5 0.5 14
9223105 2.75 10.75 0.25 13.75
9213344 3.25 9.25 0.5 13
9213572 3.5 9 0.5 13
9213361 3 9.25 0.5 12.75
9213166 3.25 7 0.5 10.75
9113199 3.25 7 0.5 10.75
9213446 1.25 0 0.25 1.5
این نوشته در نمرات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.