نمرات میان ترم اقتصاد مهندسی – از 5 نمره
| 8923912 | 5 |
| 8913035 | 5 |
| 8913038 | 5 |
| 8923038 | 5 |
| 8913050 | 5 |
| 8913066 | 5 |
| 8913188 | 5 |
| 8913216 | 5 |
| 8913239 | 5 |
| 8913253 | 5 |
| 8923190 | 5 |
| 8913319 | 5 |
| 8913406 | 5 |
| 8913465 | 5 |
| 8913469 | 5 |
| 8913486 | 5 |
| 8913514 | 5 |
| 8923357 | 5 |
| 8913644 | 5 |
| 8923404 | 5 |
| 8913696 | 5 |
| 8913322 | 4.75 |
| 8923210 | 4.75 |
| 8913476 | 4.75 |
| 8913523 | 4.75 |
| 8913536 | 4.75 |
| 8913708 | 4.75 |
| 4.75 | |
| 8913076 | 4.5 |
| 8913043 | 4.25 |
| 8913236 | 4.25 |
| 4.25 | |
| 8913354 | 4 |
| 8913430 | 4 |
| 8923379 | 4 |
| 8913690 | 3.75 |
| 8923294 | 3.5 |
| 8913615 | 3.5 |
| 8913063 | 2.5 |
| 8913355 | 2.25 |
| 8913086 | 2 |
| 8913664 | 2 |
| 8923099 | 1.5 |