| 9013291 | 19.6 |
| 9013275 | 18.1 |
| 9013272 | 17.85 |
| 8913000 | 17.75 |
| 9023193 | 16.5 |
| 9013126 | 16.35 |
| 9013090 | 16.1 |
| 9013348 | 16 |
| 9013108 | 15.75 |
| 9023082 | 15.75 |
| 9013227 | 15.55 |
| 9013237 | 15.35 |
| 9013174 | 15.25 |
| 9023133 | 15.25 |
| 9013345 | 15 |
| 9013249 | 14.9 |
| 9013067 | 14.75 |
| 9013200 | 14.75 |
| 9023143 | 14.6 |
| 8923500 | 14.5 |
| 9013306 | 14.5 |
| 9013247 | 14.2 |
| 9013309 | 14 |
| 8913999 | 14 |
| 9013303 | 13.25 |
| 9013040 | 12.95 |
| 9013110 | 12.75 |
| 9013116 | 12.75 |
| 9023102 | 12.75 |
| 9013106 | 12.65 |
| 9023069 | 12.4 |
| 9023177 | 9.75 |
| 9013304 | 9.5 |
| 9023108 | 9 |
اقتصاد عمومی 1- مهندسی صنایع
این نوشته در نمرات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقهمندیها.