نمرات دانشجویان زیر به دلیل اشتباه در ورود نمرات مربوط به فعالیت کلاسی به صورت زیر اصلاح می گردد:
| ردیف | شماره دانشجو | فعالیت کلاسی | نمره امتحان | نمره کل |
| 1 | 8913474 | 0.75 | 18 | 18.75 |
| 2 | 8913342 | 0.75 | 17.8 | 18.55 |
| 3 | 8913392 | 1 | 16.75 | 17.75 |
| 4 | 8913196 | 15.5 | 15.5 | |
| 5 | 8923331 | 18 | 18 | |
| 6 | 8913575 | 7.25 | 7.25 |
* ردیفهای 1، 2 و 3 نمرات فعالیت کلاسی در لیست اولیه وارد نشده بود.
*ردیفهای 4، 5و 6 نمره فعالیت کلاسی مربوط به درس پول و ارز اشتباها در درس بودجه وارد شده بود.