*پول، ارز و بانکداری*

نمرات درس پول، ارز و بانکداری رشته حسابداری

نام خانوادگي و نام فعالیت کلاسی نمره امتحان نمره کل
صادقي مينا 1 19 20
شمس الديني لري سجاد 1.5 17.75 19.25
سپاهيان فريبا 19 19
وكيلي زارع رحمان 19 19
مصطفائي منوچهر 18.75 18.75
جهان پور مريم 1.5 17 18.5
هاشمي نژادگروه روح اله 1.5 16.5 18

 

 

شماره دانشجو فعالیت کلاسی نمره امتحان نمره کل
8913342 1.75 16 17.75
8913496 17.75 17.75
8913199 17.25 17.25
8913109 17.25 17.25
8913027 17 17
8923331 1.5 15.5 17
8913259 16.5 16.5
8913734 16.5 16.5
8913374 16.25 16.25
8913707 16.25 16.25
8923081 15.75 15.75
8913585 15.75 15.75
8913700 1.75 14 15.75
8913362 15.5 15.5
8913392 1.25 14.25 15.5
8913625 15.5 15.5
8913661 15.25 15.25
8913584 15 15
8913061 14.75 14.75
8913192 14.75 14.75
8913274 14.75 14.75
8923455 14.75 14.75
8913144 14.25 14.25
8913606 14.25 14.25
8913181 13.75 13.75
8913575 1.75 11.75 13.5
8923063 13.25 13.25
8913206 13 13
8913112 12.5 12.5
8913605 1.5 11 12.5
8923027 11.25 11.25
8913113 10.5 10.5
8913005 8.25 8.25

 

این نوشته در نمرات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها بسته هستند.